Destillata Wien
2019 |
|
| Bierbrand vom Winterbock Trilogie | Gold |
Sortensieger des Jahres |
|
| Whisky PHAE | Gold |
| Whisky PHAE, rauchig | Gold |
| Elsbeerbrand | Gold |
| Speierlingbrand | Gold |
| Brand von der schwarzen Johannisbeere | Silber |
| Tresterbrand vom Muskateller im Akazienfass | Silber |
| Apfelbrand vom Jonagold | Silber |
| Zibartenbrand | Silber |
| Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
| Dollenseppler Schwarzkirschbrand | Bronze |
| Brand von der Sauerkirsche | Bronze |
| Topinamburbrand | Bronze |
| Tresterbrand Bacchus | Bronze |
Betrieb im "Kreis der auserwählten Destillerien 2019" |
|
2017 |
|
| Chili-Kirsch-Likör | Gold |
| Speierlingbrand | Gold |
| Quittenbrand Selection | Gold |
| Tresterbrand Muskateller | Gold |
| Bierbrand | Gold |
| Destilled London Dry Gin | Gold |
Sortensieger des Jahres |
|
| Brand von der Hauszwetschge | Silber |
| Elsbeerbrand | Silber |
| Distilled London Dry Gin im Wacholderfass | Silber |
| Brand von der Schwarzen Johannisbeere | Silber |
| Schwarzkirschbrand | Silber |
| Bierbrand Winterbock | Silber |
| Whisky Fassstärke, Gerstenmalz | Silber |
| Schwarzer Johannisbeerlikör | Silber |
| Apfelbrand Schöner von Boskoop | Bronze |
| Apfelbrand Topaz | Bronze |
| Waldhimbeerlikör | Bronze |
Betrieb im "Kreis der auserwählten Destillerien 2017" |
|
2015 |
|
| Quittenbrand 'Selection' unfiltriert | Gold |
| Elsbeerbrand | Gold |
| Waldhimbeerlikör | Gold |
| Bierbrand vom Winterbock holzfassgereift | Gold |
| Brand von der Hauszwetschge | Gold |
| Destilled London Dry Gin | Silber |
| Quittenbrand 'Selection' | Silber |
| Tresterbrand von der Muskateller-Traube | Silber |
| Apfelbrand vom Boskoop | Silber |
| Mirabellenbrand aus dem Kastanienfass | Silber |
| Brand von der Sauerkirsche | Bronze |
| Brand von der Wildvogelbeere | Bronze |
| Likör von der Zitronenquitte | Bronze |
| Schlehenbrand | Bronze |
Betrieb im 'Kreis der auserwählten Destillerien 2015' |
|
2013 |
|
| Topinamburbrand | Gold |
| Waldhimbeergeist | Gold |
| Brand aus Birnen und Quitten | Silber |
| Quittenbrand 'Selection' | Silber |
| Brand vom Wildholunder | Silber |
| Aprikosenbrand 'Bergeron' | Silber |
| Elsbeerbrand | Silber |
| Schlehengeist | Silber |
| Schlehenbrand | Bronze |
| Geist vom Zitronengras | Bronze |
| Brand von der Schwarzkirsche | Bronze |
Betrieb ausgezeichnet für 'Höchste Qualität' |
|
2011 |
|
| Mispelbrand | Gold |
Edelbrand des Jahres |
|
| Ingwergeist | Gold |
Sortensieger des Jahres |
|
| Quittenbrand | Gold |
| Chili-Kirschlikör | Gold |
| Kirschlikör | Gold |
| Ingwerlikör | Gold |
| Apfelbrand vom Boskoop | Silber |
| Apfelbrand vom Golden Delicious | Silber |
| Johannisbeerlikör | Silber |
| Dollenseppler Schwarzkirschbrand | Bronze |
| Topinamburbrand | Bronze |
Betrieb ausgezeichnet für 'Höchste Qualität' |
|
2009 |
|
| Mispelbrand | Silber |
| Chili-Kirschlikör | Silber |
| Kirschlikör | Silber |
| Elsbeer-Likör | Bronze |
| Mispel-Likör | Bronze |
| Apfelbrand vom Golden Delicious | Bronze |
| Speierlingbrand | Bronze |
2008 |
|
| Johannisbeerlikör | Gold |
| Ingwerlikör | Bronze |
| Kirschlikör | Bronze |
| Quittenlikör | Bronze |
mod1
