Bayern Brand
2024 |
||
Elsbeerbrand | Gold | |
Tresterbrand Muskatellertraube | Gold | |
Brand von der Hauszwetschge | Gold | |
Dollenseppler Schwarzkirschbrand | Gold | |
Quittenbrand | Gold | |
4. Staatsehrenpreis Bayern |
||
2022 |
||
Dollenseppler Schwarzkirschbrand | Gold | |
Mirabellenbrand Nancy | Gold | |
Elsbeerbrand | Gold | |
Brand von der Hauszwetschge | Silber | |
Tresterbrand Muskateller | Silber | |
2020 |
||
Elsbeerbrand | Gold | |
Tresterbrand von der Muskatellertraube (Akazienfass-gereift) | Gold | |
Destilled London Dry Gin | Silber | |
Quittenbrand | Silber | |
3. Staatsehrenpreis Bayern |
||
2018 |
||
Brand von der schwarzen Johannisbeere | Gold | |
Destilled London Dry Gin | Gold | |
Destilled London Dry Gin Juniper Barrel | Gold | |
Elsbeerbrand | Gold | |
2. Staatsehrenpreis Bayern |
||
2016 |
||
Bierbrand im Weisseichen- und Kastanienfass | Gold | |
Quittenbrand | Gold | |
Destilled London Dry Gin | Gold | |
Speierlingbrand | Gold | |
Ingwergeist | Silber | |
Tresterbrand von der Muskatellertraube | Silber | |
1. Staatsehrenpreis Bayern |
||
2014 |
||
Waldhimbeergeist | Gold | |
Holunderblütengeist | Gold | |
Ingwergeist | Gold | |
Topinamburbrand | Gold | |
Geist vom Zitronengras | Gold | |
Tresterbrand von der Muskateller-Traube | Gold | |
Quittenbrand | Gold | |
Destilled London Dry Gin | Gold | |
Aprikosenbrand 'Bergeron' | Silber | |
Quittenbrand | Silber | |
Brand vom Wildholunder | Silber |